I Runda Ligi Strzeleckiej SWKS 2016 – Warka 3 kwietnia 2016

Startowało 108 zawodników w konkurencjach karabin i pistolet. Suma punktów pierwszych 20 najlepszych startujących zawodników:

1. Piekut Dariusz 98, 82 -180,
2. Molendowski Grzegorz 92, 85 -177,
3. Marcinkowski Maciej 94, 83 -177,
4. Chodór Robert 91, 83 -174,
5. Wojciechowski Artur 94, 80 -174,
6. Radecki Michał 91, 82 -173,
7. Chojecki Krzysztof 88, 82 -170,
8. Gawroński Piotr 85, 82 -167,
9. Wal Paweł 88, 79 -167,
10. Siekut Mariusz 79, 87 -166,
11. Piekarniak Łukasz 89, 77 -166,
12. Górecki Tomasz 89, 74 -163,
13. Barański Adrian 76, 84 -160,
14. Rudnicki Arkadiusz 83, 77 -160,
15. Sadura Rafał 90, 69 -159,
16. Frelich Tomasz 91, 68 -159,
17. Jędrzejewski Kamil 83, 75 -158,
18. Wojciechowska Aleksandra 88, 70 -158,
19. Harutyunyan Saro 86, 71 -157,
20. Kornatek Kamil 89, 68 -157,

Kategorie:

Sport, Wszystkie

Tagi:

, , ,